テューダー朝とフランス・スペインの系図
(注1)作表上、兄弟姉妹の順を無視した所がある。
(注2)ピンク及び==は婚姻関係。
(注3)@AB・・・は婚姻の順番。
(注4)↓は親子関係
(注5)黄色は兄弟姉妹の関係
(注5)重要でない婚姻、兄弟姉妹の関係は省いた。
| (ランカスター王家) | (ヨーク王家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘンリー7世 | == | エリザベス・オブ・ヨーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テューダー王家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイ12世 (フランス国王) |
== | メアリー | アーサー(プリンス・オブ・ウエールズ) | ヘンリー8世(イングランド王) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ジェームズ4世 (スコットランド国王) |
== | マーガレット | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヴァロア王家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランソワ1世(フランス国王) | == | クロード(ブルターニュ公女) | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ジェームズ5世 | キャサリン・オブ・アラゴン(スペイン王女) | = | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マドレーヌ(フランス王女) | == | @ | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
A | = | アン・ブーリン | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペイン・ハプスブルグ王家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神聖ローマ皇帝・カール5世 兼スペイン王・カルロス1世 |
A | == | メアリー・オブ・ギーズ | エリザベス1世 (イングランド女王) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンリ2世(フランス国王) | = | カトリーヌ・ド・メディシス (ウルビーノ公女) |
フェリペ2世 (スペイン国王) |
B | = | ジェーン・シーモア | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ ↓ |
| |
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリア・マヌエラ (ポルトガル王女) |
== | @ | エドワード゙6世 (イングランド゙国王) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | C | = | アン・オブ・クレーヴス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルロス(スペイン皇太子) | A | == | == | メアリー1世 | D | キャサリン・ハワード | |||||||||||||||||||||||||||||
| イサベル(フランス王女)(エリザベート) | == | B | E | = | キャサリン・パー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アンナ(オーストリア皇女) | == | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェリペ3世 (スペイン国王) |
== | マルガリータ (オーストリア皇女) |
メアリー・スチュアート (スコットランド女王) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランソワ2世(フランス国王) | == | == | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | == |
ヘンリー・スチュワート (ダーンリー卿) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルル9世(フランス国王) | ジェームズ6世 兼イングランド国王ジェームズ1世 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンリ3世(フランス国王) | イングランド・スチュアート王家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルグリット・ド・ヴァロア(王妃マルゴ) | == | アンリ4世(フランス国王) | == | マリー・ド・メディシス | B | == |
ジェームズ・ヘップバーン (ボスウェル伯) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンジュー公フランソワ(アランソン公) | アンヌ (スペイン王女) |
== | ルイ13世(フランス国王) | → | フランス・ブルボン王家 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注1)作表上、兄弟姉妹の順を無視した所がある。
(注2)ピンク及び==は婚姻関係。
(注3)@AB・・・は婚姻の順番。
(注4)↓は親子関係
(注5)黄色は兄弟姉妹の関係
(注5)重要でない婚姻、兄弟姉妹の関係は省いた。
お問い合わせはこちら
[Copyright (株)プレアデス]