テューダー朝系図
(注1)作表上、兄弟姉妹の順を無視した所がある。
(注2)ピンク及び==は婚姻関係。
(注3)@AB・・・は婚姻の順番。
(注4)↓は親子関係
(注5)黄色は兄弟姉妹の関係
(注5)重要でない婚姻、兄弟姉妹の関係は省いた。
| (ランカスター王家) | (ヨーク王家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘンリー7世 | =================== | エリザベス・オブ・ヨーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘンリー8世 (イングランド国王) |
アーサー(プリンス・オブ・ウェールズ) | メアリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | == | ルイ12世(フランス国王) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | === | キャサリン・オブ・アラゴン (スペイン王女) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーチボルド・ダグラス(アンガス伯) | == | マーガレット | == | ジェームズ4世(スコットランド国王) | ↓ | A | === | チャールズ・ブランドン(サフォーク公) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | メアリー1世(イングランド女王) | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーガレット | ジェームズ5世 | == | メアリー・オブ・ギース | フランセス | ============ | ヘンリー・グレイ(サフォーク公) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ ↓ |
↓ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メアリー・スチュアート(スコットランド女王) | ↓ | ↓ | ↓↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | A | == | アン・ブーリン | メアリー・ケアリー | ジョン・ダドリー (ノーサンバランド公) |
◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランソワ2世(フランス国王) | == | @ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリザベス1世(イングランド女王) | キャサリン・ノールズ | ギルフォード・ダドリー(ノーサンバランド公) | == | ジェイン・グレイ(イングランド9日女王) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘンリー・スチュアート(ダーンリー卿) | == | A | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ウォルター・デヴ゙リュー | == | レティス・ノールズ | == | ロバート・ダドリー(レスター伯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェームズ6世(スコットランド国王)兼イングランド国王ジェームズ1世 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ ↓ |
ロバート・デヴリュー(エセックス伯) | ジョン・シーモア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ↓↓↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェームズ・ヘップバーン(ホズウェル伯) | == | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | == | ジェーン・シーモア | エドワード・シーモア(初代サマーセット公) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イングランド・ステュアート王家へ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エドワード゙6世(イングランド国王) | エドワード・シーモア(ハーフォード伯) | == | キャサリン・グレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | == | アン・オブ・クレーヴス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | == | キャサリン・ハワード | トーマス・シーモア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | == | キャサリン・パー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ・ご意見はこちら
[Copyright (株)プレアデス]